Tomáš Tomáš
Datum narození | 16. červen 1991 |
Přezdívka | |
1. tým | Muži B |
Post v 1. týmu | Obránce |
2. tým | Muži A |
Post ve 2. týmu | Obránce |
3. tým | |
Post ve 3. týmu | |
Stav | Svobodný |
Oblíbený tým | |
Fotbalový vzor | |
Info |
Statistiky
Mistrovské zápasy | Přátelské zápasy | ||||||||||
Sezona | Tým | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
11/12 | Muži B | 16 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Muži C | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Muži B | 6 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Muži C | 6 | 1 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Muži B | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Muži C | 11 | 3 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy, ve kterých dal hráč v sezóně 09/10 gól
17. duben 2010 (So) | Štěrboholy C - Dolní Počernice (Mistrovský) | 3 - 4 (1:1) |
17. duben 2010 (So) | Štěrboholy C - Dolní Počernice (Mistrovský) | 3 - 4 (1:1) |
9. květen 2010 (Ne) | Dolní Počernice - Spartak Hrdlořezy (Mistrovský) | 4 - 1 (0:1) |