Tomáš Maxa
![]() |
|
Datum narození | 26. prosinec 1990 |
Přezdívka | Maxík |
1. tým | Muži C |
Post v 1. týmu | Záložník |
2. tým | Muži B |
Post ve 2. týmu | Záložník |
3. tým | Muži A |
Post ve 3. týmu | Útočník |
Stav | Svobodný |
Oblíbený tým | |
Fotbalový vzor | |
Info |
Statistiky
Mistrovské zápasy | Přátelské zápasy | ||||||||||
Sezona | Tým | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
11/12 | Muži A | 4 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Muži B | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Muži C | 6 | 4 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Muži A | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Muži B | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Muži C | 13 | 11 | 2 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Muži A | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Muži B | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Muži C | 9 | 7 | 1 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy, ve kterých dostal hráč v sezóně 10/11 žlutou kartu
26. září 2010 (Ne) | Dolní Počernice - AFK Záběhlice (Mistrovský) | 3 - 5 (2:1) |
16. duben 2011 (So) | Záběhlice - Dolní Počernice (Mistrovský) | 2 - 4 (2:3) |